SI
Pridobi ponudbo
Sledenje pošiljkam
Pridobi ponudbo
O delnici
Obvladujoča družba Intereuropa d.d. skupaj s svojimi odvisnimi družbami tvori koncern pod enotnim vodstvom uprave družbe Intereuropa d.d.. Vodenje v koncernu Intereuropa razumemo kot proces izvajanja planiranja, organiziranja in nadzora poslovnih virov z namenom doseganja poslovnih ciljev podjetja, obenem pa si prizadevamo izpolniti zahteve in pričakovanja kupcev.

KLJUČNI PODATKI O DELNICI IEKG ZA OBDOBJE 2018 - 2021

2018 2019 2020 2021
število vseh delnic 27.488.803 27.488.803 27.488.803 27.488.803
število prednostnih delnic 10.657.965 10.657.965 10.657.965 10.657.965
številonavadnih delnic 16.830.838 16.830.838 16.830.838 16.830.838
- od tega število lastnih delnic 18.135 18.135 18.135 18.135
knjigovodska vrednost delnice (31.12.) 3,09 3,18 3,25 3,38
podatki o trgovanju
zaključni tečaj konec leta (31.12.) 2,60 1,43 1,16 1,46
tehtani povprečni tečaj 2,50 2,29 1,40 1,38
najvišji tečaj 3,00 2,80 1,87 1,49
najnižji tečaj 1,93 1,40 1,02 1,06
tržna kapitalizacija v tisoč EUR 43.760 24.068 19.524 24.573
promet v tisoč EUR 2.010 1.207 526 157
kazalniki
čisti dobiček na delnico 0,15 0,12 0,08 0,13
denarni tok na delnico 0,30 0,28 0,23 0,27
bruto dividenda na delnico 0,00 0,00 0,00 0,00
P / BV 0,84 0,45 0,36 0,43
P / CF 8,70 5,03 5,15 5,45
P / E 17,33 11,92 14,50 11,23
kapitalski donos 29,9% -45,0% -18,9% 25,9%
dividendni donos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
skupni donos delnice 29,9% -45,0% -18,9% 25,9%

Knjigovodska vrednost = kapital  /  (število vseh delnic – število lastnih delnic) 
Tržna kapitalizacija = zaključni tečaj ob koncu leta * število delnic, ki kotirajo na borzi
Čisti dobiček ali izguba na navadno delnico = čisti dobiček ali izguba, ki pripada navadnim delničarjem / (število navadnih delnic – število lastnih delnic)
Denarni tok na delnico = (čisti dobiček - dividende + amortizacija) / (število vseh delnic – število lastnih delnic)
P / BV = zaključni tečaj ob koncu leta  /  knjigovodska vrednost delnice
P / CF = zaključni tečaj ob koncu leta  / denarni tok na delnico
P / E = zaključni tečaj ob koncu leta  /  čisti dobiček na delnico
Kapitalski donos = porast zaključnega tečaja v enem letu


PRVIH DESET DELNIČARJEV INTEREUROPE D.D. NA DAN 31. 12. 2021

31.12.2021
Delničar Število delnic Delež
1. Pošta Slovenije, d.o.o. 23.964.032 87,2%
2. Luka Koper, d.d. 1.344.783 4,9%
3. Luka Koper INPO, d.o.o. 615.730 2,2%
4. fizična oseba 117.967 0,4%
5. fizična oseba 76.873 0,3%
6. fizična oseba 73.196 0,3%
7. fizična oseba 61.332 0,2%
8. Raiffeisen Bank International AG 35.643 0,1%
9. Arima, d.o.o. 31.366 0,1%
10. fizična oseba 23.982 0,1%

LASTNIŠKA STRUKTURA NA DAN 31.12.2021

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izberi prejemnika*:
Tečaj delnice  IEKG
Zadnja posodobitev: 01.06.2023
1.18 €